PRECIO $920 Características físicas y Rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 12,5 x 7,9 x 1,9 cm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 9,7 x 5,7 cm; 4,3" en diagonal (10,9 cm) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 480 x 272 píxeles |
Tipo de pantalla: | TFT WQVGA en color con retroiluminación blanca |
Peso: | 174,7 g |
Batería: | Ión-litio recargable |
Duración de la batería: | Duración hasta 4 horas |
Salida de audio: | No |
Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
Resistente al agua: | No |
Cartografía y Memoria | |
Mapas preinstalados: | Sí |
Includes lifetime map updates: | No |
Mapa de garantía nuMaps: | yes |
Vista del terreno en 3D: | No |
Edificios en 3D: | No |
Memoria interna: | Estado sólido interno |
Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints: | 1000 |
Rutas: | 10 |
Prestaciones | |
Conducción sin estrés, ahorra tiempo y dinero. | |
Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | Sí (altavoz interno) |
Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | Sí |
Reconocimiento de voz (navegación a través de comandos de voz): | No |
Compatible con Servicios de Tráfico: | No, (trafico incluido con los servicios del nuLink) |
Actualización del trafico de por vida(recepción gratuita de las actualizaciones del trafico de por vida) : | No, (trafico incluido con los servicios del nuLink) |
Indicación de carriles : | Sí |
Visión de cruces (muestra indicadores de cruces): | Sí |
myTrends™ (predicts your routes): | No |
trafficTrends™ (calculates routes based on predicted traffic flow): | No |
ecoRoute™ (Calcula la ruta más económica): | Sí |
Ordenación automática de varios destinos (proporciona la ruta más directa): | Sí |
Especificación de zonas a evitar (autopistas, peajes, etc.): | Sí |
Garmin nüLink! services: (receive accurate real-time travel information): | yes (Google™ local search, traffic, gas prices, Ciao!™, weather, movie times, local events, Send to GPS, flight status, converter, White Pages, myGarmin™) |
Compatible con XM Navtraffic (incluye información meteorológica básica) y radio para EE.UU.: | No |
Navegar de forma sencilla y segura. | |
Manos libres a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®: | Sí |
Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales): | Sí |
Función “¿Dónde estoy?” (Encuentra los hospitales, comisarías y gasolineras más cercanas): | Sí |
Función “Encuentra mi coche” (Marca la posición en la que el navegador fue retirado de su soporte): | Sí |
Navegación peatonal mejorada (te guía por la ciudad): | yes |
Navegación hacia fotos: | Sí |
Servicios de salida (te indica los servicios más cercanos cercanía en autopista): | No |
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
Reloj mundial, conversor de moneda y medidas, calculadora: | Sí |
QWERTY o ABC (permite escoger tipo de teclado): | Sí |
Reloj alarma: | No |
Garmin Lock™; (función antirrobo): | Sí |
Disfruta de la conducción personalizada. | |
Iconos de vehículo configurables (selección de iconos con forma de automóvil para la navegación por el mapa): | Sí |
Garmin Garage™ (descarga voces personalizadas para tu GPS): | Sí |
Visor de imágenes: | Sí |
Reproductor de MP3: | No |
Reproductor de libros audibles : | No |
Adicional | |
Servicios nüLink™: sí Este dispositivo de almacenamiento masivo USB es compatible con Windows® 2000 o posterior y Mac® OS X 10.4 o posterior. +INFO https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=64339 http://www8.garmin.com/buzz/1690/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario